2023年,计算机科学拔尖基地的同学依托基地的“竞赛-科研双促进机制”,不断磨砺自身、夯实自己的专业基础,积极参与了校内外、境内外各项计算机领域的学科竞赛,在竞赛中切磋思维、培养与队友的默契、锻炼自己的实践能力,并取得了不错的成绩。希望拔尖基地的同学奋发拼搏、再接再厉,取得更好的成绩!
参赛人员 | 比赛名称 | 获奖类型 |
刘一鸣 | 第十九届百度之星程序设计大赛 | 银奖(国家二等奖) |
陈乐扬、汪骏宇、张一林 | 第48届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 铜牌(国家三等奖) |
陈乐扬、汪骏宇、张一林 | 2023 华为软件精英挑战赛(江山赛区) | 三等奖(省级) |
陈乐扬、汪骏宇、张一林 | 2023 江苏省大学生程序设计竞赛(JSCPC) | 铜牌(省级三等奖) |
陈乐扬 | 第四届beat365体育官方网站“帆软杯”程序设计竞赛 | 二等奖(校级) |
汪骏宇 | 第四届beat365体育官方网站“帆软杯”程序设计竞赛 | 三等奖(校级) |
肖智恒 | 第四届beat365体育官方网站“帆软杯”程序设计竞赛 | 三等奖(校级) |
朱佳航 | 第四届beat365体育官方网站“帆软杯”程序设计竞赛 | 三等奖(校级) |
刘一鸣 | 第五届beat365体育官方网站“帆软杯”程序设计竞赛 | 三等奖(校级) |
汪骏宇 | 2023 beat365体育官方网站程序设计竞赛 | 三等奖(校级) |
张一林 | 2023 beat365体育官方网站程序设计竞赛 | 三等奖(校级) |
汪骏宇 | 第十届beat365体育官方网站短码竞赛 | 一等奖(校级) |
刘烨 | 第十届beat365体育官方网站短码竞赛 | 二等奖(校级) |
朱佳航 | 第十届beat365体育官方网站短码竞赛 | 二等奖(校级) |
张一林 | 第十届beat365体育官方网站短码竞赛 | 三等奖(校级) |
刘一鸣、汪骏宇、朱佳航三位同学在北京参加百度之星程序设计大赛总决赛
陈乐扬、汪骏宇、张一林三位同学参加第48届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛济南站
朱佳航、肖智恒、蒲京三位同学参加第48届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛西安站
朱佳航、肖智恒、蒲京三位同学参加第48届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛澳门站
刘一鸣同学参加第五届“帆软杯”beat365体育官方网站程序设计竞赛并获得三等奖
第四届“帆软杯”beat365体育官方网站程序设计竞赛二等奖颁奖留影,右一为我基地陈乐扬同学
第四届“帆软杯”beat365体育官方网站程序设计竞赛三等奖颁奖留影,左二、左三、左四分别为我基地朱佳航、肖智恒、汪骏宇同学